Send inquiry
    
Model Number: HYX-FP001
Brand Name: HYX
Key Specifications/Special Features:
Suitable for electric motors00106006 x 3: 153 x 76mm6 x 4: 153102mm6.5 x 4: 165 x 102mm6 x 6: 153 x 153mm 
6.5 x 3: 165 x 76mm 
0010700: 
0010800: 
0010900: 
0011000: 
0011100: 
- 7.3 x 4: 185 x 102mm
- 7.5 x 4: 191 x 102mm
- 7 x 3: 178 x 76mm
- 8 x 4.5: 203 x 114mm
- 8 x 6: 203 x 153mm
- 9 x 5: 229 x 127mm
- 9 x 6: 229 x 153mm
- 9.5 x 8: 241 x 203mm
- 10 x 6: 254 x 153mm
- 10 x 8: 254 x 203mm
- 11 x 6: 279 x 153mm
- 11 x 8: 279 x 203mm
- 0011200:- 12 x 6: 305 x 153mm
- 12 x 7: 305 x 178mm
- 12 x 10: 305 x 254mm
 
- 0011300:- 13.5 x 7: 343 x 178mm
- 13 x 10: 330 x 254mm
 
- 0011400:- 14 x 8: 356 x 203mm
- 14.5 x 9.5: 368 x 241mm
 
- 0011505:- 15.5 x 13: 393 x 330mm
- 15.5 x 9.5: 393 x 241mm
 
- 0011605:- 16.5 x 10: 419 x 254mm
- 16.5 x 13: 419 x 330mm
 
- 0011700:- 17 x 10: 432 x 254mm
 
- 0011805:- 18.5 x 10: 470 x 254mm
 
Shipping Information:
- FOB Port: Shenzhen
- Lead Time: 3 - 5 days
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- North America
- Western Europe


