Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-08-16 07:41
177
By certification [File Integrity]
depcopower(Mr.)


Beijing
No.12 Plant, No.9 Tieling East, Road, Guankou Industrial Zone, Minhou, Fuzhou, Fujian, China (350000)
| Prime power | 85 kVA |
| Standby power | 94 kVA |
| Frequency | 60 Hz |
| Phase | 3 |
| Power factor | 0.8 |
| Rated voltage | 220 V |
| Fuel consumption of 100% load | 16.0 Litres/h |
| Fuel consumption of 50% load | / |
| Engine manufacturer | DEUTZ |
| Engine model | BF4M2012C |
| Number of cylinders and arrangement | 4L |
| Cooling system | Water-cooled |
| Rated speed | 1800 RPM |
| Cycle | Four stroke |
| Aspiration | TURBOCHARGED-AFTER COOLED |
| Bore×Stroke (mm×mm) | 101 x126 |
| Displacement (Liter) | 4.03 |
| Speed governor | Mechanical |
| Alternator manufacturer 1 | STAMFORD |
| Alternator model 1 | UCI224F |
| Alternator manufacturer 2 | MECC ALTE |
| Alternator model 2 | ECP32 3L4B |
| Alternator manufacturer 3 | MARATHON |
| Alternator model 3 | |
| Alternator manufacturer 4 | DEPCO |
| Alternator model 4 | DPC224G |
| Exciter type | Self-excited |
| Insulation grade | H |
| Protection grade | IP23 |
| Environment temperature ℃ | ≤50℃ |
| Relative humidity % | ≤30% |
| Altitude m | ≤1000m |