Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-12-06 04:25
66
By certification [File Integrity]
upg(Mr.)

(86 21) 63173900 Ext:101
Beijing
Room 2403 Jincheng Mansion 511, Tianmuxi Road, Shanghai, Shanghai, China (200070)
| ZHFB-8850C | ZHFB-81050C | ZHFB-81250C | |
| Max. Width of Web | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| Max. Printing Speed | 160-180m/min | 160-180m/min | 160-180m/min |
| Max. Diameter of Unwind/Rewind | 600mm | 600mm | 600mm |
| Internal Diameter of RollCore | 76mm | 76mm | 76mm |
| Diameter of Printing Cylinder | 120-300mm | 120-300mm | 120-300mm |
| Accuracy of Registration | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm |
| Tension Control Range | 3~25kg/FullWidth | 3~25kg/FullWidth | 3~25kg/FullWidth |
| Heating Power of Oven | 108kw | 135kw | 162kw |
| Total Power | about 168kw | about200kw | about231kw |
| Weight of Machine | about25000kg | about27000kg | about29000kg |
| Overall Dimension | L16000 X W3500 x H3400mm |
L16000 x W3700 x H3400mm |
L16000 x W3900 x H3400mm |